Listado de Ordenadores Notepad Amstrad y Cambridge.
| Modelo | Leng | Año | Gráf. | Medidas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenadores Amstrad Notepad | |||||||||||||||
| NC100 | Z80 | 4Mhz | BBC BASIC | 1992 | 64KB | 35KB | 1MB | 8x80 | 480x64 | 1Kg | 295x210x28 | 4xAAA | EN EN | ||
| NC150 | Z80 | 4Mhz | BBC BASIC | 1993 | 128KB | 35KB | 1MB | 8x80 | 480x64 | 1Kg | 295x210x28 | 4xAAA | EN EN | ||
| Dator 3000 | Z80 | 4Mhz | BBC BASIC | 1991 | 64KB | 35KB | 1MB | 8x80 | 480x64 | 1Kg | 295x210x28 | 4xAAA | |||
| NC200 | Z80 | 4Mhz | BBC BASIC | 1993 | 128KB | 35KB | 1MB | 16x80 | 480x128 | 1,28Kg | 295x215x35 | 5xC | EN | ||
| Modelo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenadores Amstrad Notepad | |||||||||||||||
| NC100 | CR2032 | *137 | *392 | B *166s ASM *30s | XX | 50 € | 60 € | 125 € | |||||||
| NC150 | CR2032 | * | * | *s | XX | 70 € | 90 € | 170 € | |||||||
| Dator 3000 | CR2032 | * | * | *s | XX | 70 € | 100 € | 250 € | |||||||
| NC200 | CR2032 | * | * | *s | XX | 75 € | 100 € | 200 € | |||||||
Calculadoras programables BASIC - Casio, Sharp, Amstrad, Texas Instruments, Psion.