Listado de Calculadoras PSION programables en OPL(BASIC).
| Modelo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSION Serie I | |||||||||||||||||
| Organizer I | XX | XX | XX | XX | 75 € | 90 € | 150 € | La primera de PSION. | |||||||||
| PSION Serie II | |||||||||||||||||
| CM | XX | XX | XX | XX | 60 € | 80 € | 110 € | ||||||||||
| XP | *22,6 | *64,6 | *54s | *1,8s | 40 € | 60 € | 100 € | ||||||||||
| XP/LA | *22,6 | *64,6 | *54s | *1,8s | 40 € | 60 € | 100 € | Modelo destacado | |||||||||
| LZ | *22,6 | *64,6 | *78s | *5,5s | 70 € | 90 € | 120 € | ||||||||||
| LZ64/LP | *22,6 | *64,6 | *78s | *5,5s | 60 € | 75 € | 100 € | ||||||||||
| PSION Serie 3 | |||||||||||||||||
| 3 | CR 1620 | *130 | *370 | *176s | 50 € | 80 € | 120 € | ||||||||||
| 3a | CR 1620 | *236 | *673 | *87s | 65 € | 95 € | 140 € | ||||||||||
| 3c | CR 1620 | 90 € | 120 € | 180 € | Pantalla iluminada | ||||||||||||
| 3mx | CR 2025 | 100 € | 130 € | 200 € | Pantalla iluminada | ||||||||||||
| Siena | CR 1620 | 90 € | 120 € | 180 € | |||||||||||||
| Workabout | CR 1620 | *252 | *718 | *80s | 90 € | 120 € | 180 € | Pantalla iluminada | |||||||||
| Workabout MX | CR 1620 | *637 | *1817 | *34s | 90 € | 120 € | 180 € | Pantalla iluminada | |||||||||
| PSION Serie 5 | |||||||||||||||||
| 5 | CR 2032 | *680 | *1940 | *43s | *25s | 60 € | 90 € | 130 € | Pantalla iluminada | ||||||||
| 5mx | CR 2032 | 90 € | 120 € | 180 € | Pantalla iluminada | ||||||||||||
| Revo | *3457 | *9862 | *26s | *24s | 50 € | 75 € | 100 € | Pantalla NO iluminada. Baterías recargables. |
|||||||||
| Revo + | *3457 | *9862 | *26s | *24s | 70 € | 95 € | 115 € | Pantalla NO iluminada. Baterías recargables. |
|||||||||
| PSION Serie 7 | |||||||||||||||||
Leyenda
Resg.: Tipo de batería de
resguardo para evitar pérdida de datos al cambiar las baterías principales.
Índice Rendimiento 1 de acuerdo a pulsar.
Índice Rendimiento 2 de acuerdo a pulsar.
Índice Rendimiento 3 que imprime un número en pantalla de 1 a 10.000.
Índice Rendimiento 4 que repite el movimiento de dos caracteres gráficos en pantalla.
Valoración: Son los valores actuales estimados en € (siempre funcionando al completo).
1: Sólo la calculadora.
2: Con manuales.
3: Con caja, corchos y plásticos como al comprarla.
Índice de Rareza: Influyen muchos factores, y no sólo la facilidad de encontrarlo y poder comprarlo. Viene determinado por la dificultad para conseguir un Ordenador Personal por el nº de ejemplares que se fabricaron, su rareza, la demanda (hay ordenadores muy demandados, a pesar de no representar grandes avances de su tiempo), etc. Lógicamente, a mayor rareza, mayor valor.
Índice Rendimiento 1 de acuerdo a pulsar.
Índice Rendimiento 2 de acuerdo a pulsar.
Índice Rendimiento 3 que imprime un número en pantalla de 1 a 10.000.
Índice Rendimiento 4 que repite el movimiento de dos caracteres gráficos en pantalla.
Valoración: Son los valores actuales estimados en € (siempre funcionando al completo).
1: Sólo la calculadora.
2: Con manuales.
3: Con caja, corchos y plásticos como al comprarla.
Índice de Rareza: Influyen muchos factores, y no sólo la facilidad de encontrarlo y poder comprarlo. Viene determinado por la dificultad para conseguir un Ordenador Personal por el nº de ejemplares que se fabricaron, su rareza, la demanda (hay ordenadores muy demandados, a pesar de no representar grandes avances de su tiempo), etc. Lógicamente, a mayor rareza, mayor valor.
Calculadoras programables BASIC - Casio, Sharp, Amstrad, Texas Instruments, Psion.