Leyenda de tablas de listados.
Leyenda | Ejemplo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Es el nombre comercial con el que se vendió el ordenador personal. | PB-100 | |||||||||||||||
Es el nombre comercial del procesador principal o CPU que lleva la calculadora. Puede tener varias denominaciones comerciales si es fabricado por otros fabricantes bajo licencia. | Zilog-Z80 | ||||||||||||||||
Velocidad de trabajo a la que funciona la CPU. Vendrá expresado con la unidad de medida en kilohertzios o megahertzios(Khz o Mhz). | 910Khz | ||||||||||||||||
Leng | Lenguajes de programación con los que viene la máquina de fábrica sin añadir ningún cartucho adicional, salvo que éste venga como accesorio gratuito y no haya que adquirirlo aparte como opción. En est sitio prácticamente todos los ordenadores personales tienen BASIC. | BASIC, C, CASL | |||||||||||||||
Año | Año de salida al mercado del ordenador personal; aunque sea en un único país. Tal es el caso de la Sharp PC-1500 que salió al mercado de Japón en 1981 y al mundial en 1982. Las máquinas seguirán vendiéndose un número indeterminado de años, dependiendo de la estrategia comercial de la empresa, el éxito obtenido, y otros factores. En este campo sólo se expresa el año de salida. | 1981 | |||||||||||||||
Cantidad de memoria RAM que dispone la máquina cuando se vende sin ninguna ampliación. Esta memoria es la total. En la siguiente columna de la tabla se expresa la que queda disponible para el usuario para la codificación de sus programas. Vendrá expresado con su unidad correspondiente, que podrán ser bytes o kilobytes. | 2K, 32K | ||||||||||||||||
Cantidad de memoria RAM que queda disponible para que el usuario pueda introducir sus programas BASIC. Sólo se mide la memoria instalada de fábrica en la máquina. Hay algunas máquinas de Casio que no tienen ninguna memoria porque funcionan con cartuchos, como por ejemplo la FX-750P. Pero normalmente traen uno en la caja sin necesidad de comprarlo aparte (uno de 4K en este caso), por lo que esta memoria será considerada como propia de la máquina. | 1568 B | ||||||||||||||||
Posibilidades de expansión con módulos adicionales de memoria, normalmente expresado en kilobytes. En caso de instalarlos, habrá que sumar su capacidad a la memoria disponible. | 4-8-16-32K | ||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla de texto expresad en caracteres si es de una sóla línea o en líneas y caracteres por línea. 12 significa una línea de 12 caracteres y 2x32 dos líneas de 32 caracteres cada una. | 2x32 | ||||||||||||||||
Gráf. | Indica si la pantalla además se puede utilizar en modo gráfico. De ser posible, se indica el número de píxeles que dispone. | 32x192 | |||||||||||||||
Indica si la máquina puede emitir algún sonido. Normalmente serán un tono, dos, o ya capacidad total para poder programar la frecuencia y duración del sonido. | 2 Tonos | ||||||||||||||||
Indica si dispone de reloj interno que pueda ser utilizado en programación para mostrar hora y fecha, e incluso poder realizar cálculos con esos datos. | Sí o No | ||||||||||||||||
Peso del ordenador personal. | 115 gr. | ||||||||||||||||
Medidas | Medidas expresadas en milímetros. | 137x76x12 | |||||||||||||||
Tipo y cantidad de baterías necesarias para hacer funcionar el ordenador personal. En la tabla del listado 2 hay otra columna que se refiere a baterías de respado para mantener los datos. | 2xCR2032 | ||||||||||||||||
En esta columna se reflejarán todos los manuales disponibles. Tanto los de usuario, como los de programación,
reparación y mantenimiento, otros lenguajes, manuales técnicos, etc.
Cada tipo de manual tiene un código de color. Los manuales de usuario se listan en azul: ES Los manuales para profesores se listan en naranja: EN Los manuales de programas, o referencias BASIC específicamente van en verde: Los manuales de mantenimiento y servicio técnico van en rojo: Los de programación en Ensamblador (código de máquina) van en púrpura: Finalmente, otras publicaciones varias, como puedan ser los panfletos comerciales, irán en amarillo: Además, podrá ir una indicación a la derecha que indique el idioma del manual para su fácil identificación. Como se muestra en este párrafo un poco más arriba al hablar de los manuales de usuario. |
|||||||||||||||||
Leyenda del Listado 2 | |||||||||||||||||
Si el ordenador lleva impresora incorporada, se mostrará en esta columna. No se consideran las impresoras que se adquieren por separado, como por ejemplo la Casio FP-12. | ó | ||||||||||||||||
Si la máquina lleva batería de resguardo, muestra su tipo. Las baterías de resguardo son necesarias para mantener los datos en el caso de que se agoten las baterías princpales que hacen funcionar la máquina, o durante su cambio. | 1 CR-1220 | ||||||||||||||||
En estas columnas se muestran los resultados de los diferentes test de rendimiento. Hay 4. Son test fáciles para que
puedan programarse en el mayor número de máquinas posible, y poder servir de referencia comparativa.
Muestran el rendimiento en diferentes características seleccionadas que miden la capacidad de ejecución de operaciones,
rapidez en la ejecución de bucles, o rapidez en mostrar datos en pantalla.
Para más información de como son estos test, y los programas que los ejecutan, se dispone de una página específica
que los explica y desarrolla, para verla pulse aquí. Si una máquina puede ejecutar el test en varios lengiajes, como por ejemplo la Sharp PC-G850V, se ponen todos los resultados para que se pueda comparar el rendimiento entre lenguajes. El ejemplo de la derecha corresponde a ese ordenador personal, y puede apreciarse una diferencia muy significativa de rendimiento, donde el lenguaje C se muestra mucho más potente. El asterisco significa que nosotros mismos hemos hecho el test en una máquina propia. (En Basic tardó en ejecutar el programa de test 105 segundos, y en C tan solo 31 segundos). |
B *105s C *31s | ||||||||||||||||
Aquí mostramos una valoración estimativa del valor que pueden tener los ordenadores personales
en la actualidad. Por supuesto estos datos son orientativos, y sólo son apreciaciones personales basadas en el seguimiento del mercado y otros parámetros que afectan a los artículos antiguos. En ningún caso se pretende que se tomen como oficiales; sino como referencias. Se exponen en € y la máquina aunque presente muestras de uso y paso del tiempo siempre debe funcionar al 100%. Es decir, toda la pantalla, el teclado y por supuesto la electrónica. De no ser así, el valor es práctiamente nulo. Los valores 1, 2 y 3 son: - 1: Sólo se dispone de la calculadora. - 2: Se dispone además de los manuales. - 3: Tiene su embalaje original, con los corchos y plásticos como al comprarla. |
80 € | ||||||||||||||||
Esta columna muestra la rareza del ordenador personal de que se trate.
Viene determinado por la dificultad para conseguir/comprar una máquina. Ésta viene determinada
por su tirada(número que se vendió cuand salió a la venta), rareza, características únicas,
demanda en el mercaso, etc. Lógicamente, a mayor rareza, mayor valor. El índice se mide por 5 estrellas, y su variación es de media en media. |
|||||||||||||||||
Aquí describimos con texto, algunos aspectos relevantes del ordenador. Si consideramos que un modelo destaca respecto a los demás, lo reflejaremos en esta columna. |