Listado de Calculadoras Sharp programables en BASIC.
Modelo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1210 | |||||||||||||||||
PC-1211 | 2,31 | 6,59 | *14.082s | XX | 65 € | 100 € | 200 € | Modelo destacado | |||||||||
Serie 1500 | |||||||||||||||||
PC-1500 | *20 | *57 | *611s | XX | 60 € | 85 € | 120 € | Modelo destacado | |||||||||
Serie 1251 | |||||||||||||||||
PC-1251 | * | * | *s | XX | 50 € | 65 € | 90 € | ||||||||||
Serie 1401 | |||||||||||||||||
PC-1401 | *9,7 | *27,8 | *XXs | XX | 35 € | 55 € | 80 € | ||||||||||
PC-1402 | *9,7 | *27,8 | *XXs | XX | 40 € | 60 € | 85 € | ||||||||||
PC-1403 | *12,5 | *35,5s | *1098s | XX | 45 € | 65 € | 90 € | Tests con wait 1 | |||||||||
PC-1403H | *12,5 | *35,5s | *1098s | XX | 55 € | 75 € | 100 € | Tests con wait 1 | |||||||||
Serie 1246 | |||||||||||||||||
PC-1246S | *30 | *85 | *412s | * | 40 € | 55 € | 95 € | Tests con wait 1 | |||||||||
Serie PC G800 | |||||||||||||||||
G801 | B *46 | B *133 | B *150s ASM *XXs | XX | 55 € | 90 € | 135 € | Bajo coste. | |||||||||
G820 | B *42 | B *121 | B *224s ASM *18s | XX | 70 € | 95 € | 150 € | Bajo coste, derivada de G801<E200 | |||||||||
G850V | B *106 | B *303 | B *105s C *31s ASM *10s | XX | 90 € | 135 € | 200 € | Modelo destacado | |||||||||
SHARPs programables - GRÁFICAS | |||||||||||||||||
Serie EL-9200 | |||||||||||||||||
EL-9200/9200C | * | * | * | XX | 20 € | 30 € | 40 € | ||||||||||
EL-9300/9300C | *22,4 | *63,8 | *2938s | XX | 35 € | 45 € | 55 € | ||||||||||
Serie EL-9600 | |||||||||||||||||
EL-9400 | 2032 | * | * | *s | XX | 25 € | 35 € | 50 € | |||||||||
EL-9450 | 2032 | *25,4 | *71,2 | *1673s | XX | 25 € | 35 € | 50 € | |||||||||
EL-9600/9600C | 2032 | *15 | *42,8 | *2688s | XX | 40 € | 50 € | 65 € | Pantalla táctil - BASIC MUY lento | ||||||||
EL-9650/9650C | 2032 | *19,7 | *56,2 | *2382s | XX | 45 € | 55 € | 65 € | Pantalla táctil - BASIC MUY lento | ||||||||
SHARPs programables - OTRAS | |||||||||||||||||
Serie EL-5120 | |||||||||||||||||
EL-5120 | *21,5 | *61,4 | *2922 | XX | 30 € | 40 € | 50 € |
Leyenda
Resg.: Tipo de batería de
resguardo para evitar pérdida de datos al cambiar las baterías principales.
Índice Rendimiento 1 de acuerdo a pulsar.
Índice Rendimiento 2 de acuerdo a pulsar.
Índice Rendimiento 3 que imprime un número en pantalla de 1 a 10.000.
Índice Rendimiento 4 que repite el movimiento de dos caracteres gráficos en pantalla.
Valoración: Son los valores actuales estimados en € (siempre funcionando al completo).
1: Sólo la calculadora.
2: Con manuales.
3: Con caja, corchos y plásticos como al comprarla.
Índice de Rareza: Viene determinado por la dificultad para conseguir un Ordenador Personal por su tirada, rareza, demanda, etc. Lógicamente, a mayor rareza, mayor valor.
Índice Rendimiento 1 de acuerdo a pulsar.
Índice Rendimiento 2 de acuerdo a pulsar.
Índice Rendimiento 3 que imprime un número en pantalla de 1 a 10.000.
Índice Rendimiento 4 que repite el movimiento de dos caracteres gráficos en pantalla.
Valoración: Son los valores actuales estimados en € (siempre funcionando al completo).
1: Sólo la calculadora.
2: Con manuales.
3: Con caja, corchos y plásticos como al comprarla.
Índice de Rareza: Viene determinado por la dificultad para conseguir un Ordenador Personal por su tirada, rareza, demanda, etc. Lógicamente, a mayor rareza, mayor valor.